Investor Center

Year Quarter - 1 Quarter - 2 Quarter - 3 Quarter - 4
FY 2020-21 June 30, 2020   September 30, 2020      
FY 2019-20 June 30, 2019   September 30, 2019   December 31, 2019   March 31, 2020  
FY 2018-19 June 30, 2018   September 30, 2018  December 31, 2018   March 31, 2019 
FY 2017-18 June 30, 2017   September 30, 2017  December 31, 2017   March 31, 2018  
FY 2016-17 June 30, 2016   September 30, 2016   December 31, 2016  March 31, 2017  
FY 2015-16 June 30, 2015   September 30, 2015   December 31, 2015   March 31, 2016  
FY 2014-15 June 30, 2014   September 30, 2014   December 31, 2014   March 31, 2015  
FY 2013-14 June 30, 2013   September 30, 2013   December 31, 2013   March 31, 2014  

Financial Results
Corporate Governance
Distribution of Shareholding
Shareholder Center
Amalgamation Related Documents

 
© Copyright 2011, TPL Plastech Limited